BMWƒgƒƒtƒB[ƒ‰ƒŠ[2001

ƒ@Œ‹@‰Κ@„

—DŸ Sށ 164(80,84)
€—DŸ Yށ 160(80,80)
€—DŸ Kށ 160(80,80)
€—DŸ Oށ 160(60,100)
5ˆΚ Oށ 157(80,77)
6ˆΚ Mށ 147(80,67)

7ˆΚ Wށ 142(50,92) 7ˆΚ Iށ 142(80,62)
7ˆΚ Tށ 142(50,92) 10ˆΚ Tށ 137(60,77)
11ˆΚ Yށ 135(80,55) 12ˆΚ Kށ 134(50,84)
13ˆΚ Uށ 122(40,82) 14ˆΚ Tށ 119(60,59)
14ˆΚ Iށ 119(50,69) 14ˆΚ Sށ 119(60,59)
17ˆΚ Iށ 117(40,77) 18ˆΚ Sށ 115(60,55)
18ˆΚ Uށ 115(30,85) 20ˆΚ Oށ 113(60,53)
21ˆΚ Tށ 112(50,62) 22ˆΚ Sށ 110(60,50)
22ˆΚ Kށ 110(40,70) 22ˆΚ Hށ 110(50,60)
25ˆΚ Sށ 107(30,77) 26ˆΚ Oށ 105(40,65)
27ˆΚ Bށ 102(50,52) 27ˆΚ Oށ 102(10,92)
29ˆΚ Sށ 95(20,75) 30ˆΚ Nށ 90(20,70)
30ˆΚ Tށ 90(20,70) 32ˆΚ Nށ 83(20,63)
33ˆΚ Tށ 75(10,65) 33ˆΚ Iށ 75(20,56)
35ˆΚ Mށ 72(10,62) 36ˆΚ Yށ 67(30,37)
36ˆΚ Hށ 67(10,57) 36ˆΚ Iށ 67(30,37)
39ˆΚ Mށ 62(20,42) 40ˆΚ Nށ 57(10,47)

¦@‘‡“Ύ“_iƒNƒCƒY•”–εAƒ^ƒCƒ€•”–εj

¦@ΒŽš‚ͺBimmer‰οˆυ